Количество несовершеннолетних,проживающих в мкр УОСО (6,7 лет) - 44 человека | ||||
Дата |
Контрольная цифра приема (количество мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по мкр |
Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места |
12.06.2025 | 80 | 17 | 63 | 0 |
13.06.2025 | 80 | 21 | 59 | 0 |
16.06.2025 | 80 | 22 | 58 | 0 |
17.06.2025 | 80 | 22 | 58 | 0 |
18.06.2025 | 80 | 25 | 55 | 0 |
19.06.2025 | 80 | 25 | 55 | 0 |
20.06.2025 | 80 | 27 | 53 | 0 |
23.06.2025 | 80 | 27 | 53 | 0 |
24.06.2025 | 80 | 27 | 53 | 0 |
25.06.2025 | 80 | 28 | 52 | 0 |
26.06.2025 | 80 | 28 | 52 | 0 |
27.06.2025 | ||||
30.06.2025 | ||||
01.07.2025 | ||||
02.07.2025 | ||||
04.07.2025 | ||||
07.07.2025 | ||||
08.07.2025 | ||||
09.07.2025 | ||||
10.07.2025 | ||||
11.07.2025 | ||||
14.07.2025 | ||||
15.07.2025 | ||||
16.07.2025 | ||||
17.07.2025 | ||||
18.07.2025 | ||||
21.07.2025 | ||||
22.07.2025 | ||||
23.07.2025 | ||||
24.07.2025 | ||||
25.07.2025 | ||||
28.07.2025 | ||||
29.07.2025 | ||||
30.07.2025 | ||||
31.07.2025 | ||||
01.08.2025 | ||||
04.08.2025 | ||||
05.08.2025 | ||||
06.08.2025 | ||||
07.08.2025 | ||||
08.08.2025 | ||||
11.08.2025 | ||||
12.08.2025 | ||||
13.08.2025 | ||||
14.08.2025 | ||||
15.08.2025 | ||||
18.08.2025 | ||||
19.08.2025 | ||||
20.08.2025 | ||||
21.08.2025 | ||||
22.08.2025 | ||||
25.08.2025 | ||||
26.08.2025 | ||||
27.08.2025 | ||||
28.08.2025 |
Государственное учреждение образования

Мониторинговая таблица о приеме документов в 1 класс в 2025/2026 году
- Просмотров: 196