A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные

АКТУАЛЬНО

Количество несовершеннолетних,проживающих в мкр УОСО (6,7 лет) - 44 человека
Дата

Контрольная цифра приема

(количество мест)

Количество поданных заявлений в

УОСО по мкр

Количество свободных мест Количество поданных заявлений
на свободные места
12.06.2025 80 17 63 0
13.06.2025 80 21 59 0
16.06.2025 80 22 58 0
17.06.2025 80 22 58 0
18.06.2025 80 25 55 0
19.06.2025 80 25 55 0
20.06.2025 80 27 53 0
23.06.2025 80 27 53 0
24.06.2025 80 27 53 0
25.06.2025 80 28 52 0
26.06.2025 80 28 52 0
27.06.2025 80 28 52 0
30.06.2025 80 29 51 0
01.07.2025 80 29 51 0
02.07.2025 80 30 50 0
04.07.2025 80 30 50 0
07.07.2025 80 30 50 0
08.07.2025 80 30 50 0
09.07.2025 80 30 50 0
10.07.2025 80 30 50 0
11.07.2025 80 30 50 0
14.07.2025 80 30 50 0
15.07.2025 80 30 50 0
16.07.2025 80 30 50 0
17.07.2025 80 30 50 0
18.07.2025 80 30 50 0
21.07.2025 80 30 50 0
22.07.2025 80 30 50 0
23.07.2025 80 30 50 0
24.07.2025 80 30 50 0
25.07.2025 80 30 50 0
28.07.2025 80 30 50 0
29.07.2025 80 30 50 0
30.07.2025 80 30 50 0
31.07.2025 80 30 50 0
01.08.2025 80 30 50 0
04.08.2025 80 30 50 0
05.08.2025 80 30 50 0
06.08.2025 80 30 50 0
07.08.2025 80 30 50 0
08.08.2025 80 30 50 0
11.08.2025 80 31 49 0
12.08.2025 80 31 49 0
13.08.2025 80 31 49 0
14.08.2025 80 31 49 0
15.08.2025 80 31 49 0
18.08.2025 80 31 49 25
19.08.2025 80      
20.08.2025 80      
21.08.2025 80      
22.08.2025 80      
25.08.2025 80      
26.08.2025 80      
27.08.2025 80      
28.08.2025 80